2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査 | 9,045 | 8,102 | 10,356 | 11,323 | 10,987 |
大腸内視鏡検査 | 2,349 | 1,846 | 2,220 | 1,222 | 1,329 |
EMR、ポリペクトミー(日帰り) | 757 | 626 | 766 | 850 | 890 |
EMR、ポリペクトミー(入院) | 119 | 108 | 110 | 107 | 81 |
ESD(食道) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ESD(胃) | 25 | 24 | 30 | 23 | 15 |
ESD(大腸) | 5 | 15 | 16 | 15 | 22 |
ERCP | 40 | 55 | 24 | 2 | 1 |
消化管ステント | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 |
外来 | 事前のご予約 | 042-481-5558 |
---|---|---|
ご予約がない・ 当日受診 |
042-481-5511 | |
人間ドック・健診の予約・お問い合わせ | 042-481-5515 | |
代表・その他お問い合わせ | 042-481-5511 |