件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
胃癌 | 胃切除 | 腹腔鏡下 | 2 | 3 | 5 |
開腹 | 7 | 7 | 3 | ||
胃全摘 | 腹腔鏡下 | 0 | 0 | 0 | |
開腹 | 2 | 1 | 0 | ||
その他(胃腸吻合) | 腹腔鏡下 | 1 | 0 | 1 | |
開腹 | 0 | 1 | 1 | ||
合計 | 12 | 12 | 10 | ||
結腸癌 | 腹腔鏡下 | 34 | 24 | 30 | |
開腹 | 3 | 3 | 1 | ||
合計 | 37 | 27 | 31 | ||
直腸癌 | 人工肛門造設・閉鎖 | 腹腔鏡下 | 5 | 6 | 6 |
開腹 | 1 | 3 | 0 | ||
直腸切除(低位前方切除含む) | 腹腔鏡下 | 8 | 16 | 13 | |
開腹 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 14 | 25 | 19 | ||
胆嚢 | 胆嚢摘出術(胆石・胆嚢炎・胆嚢ポリープ・胆嚢腺筋腫) | 腹腔鏡下 | 53 | 40 | 55 |
開腹 | 3 | 4 | 0 | ||
合計 | 56 | 44 | 55 | ||
ヘルニア | 鼠径ヘルニア | 腹腔鏡下 | 41 | 55 | 48 |
開腹 | 46 | 21 | 20 | ||
その他(腹壁瘢痕、臍、大腿、閉鎖孔) | 腹腔鏡下 | 1 | 0 | 1 | |
開腹 | 3 | 6 | 5 | ||
合計 | 91 | 82 | 74 | ||
イレウス | (胃)腸吻合 | 腹腔鏡下 | 0 | 0 | 0 |
開腹 | 0 | 0 | 0 | ||
癒着解除、切除 | 腹腔鏡下 | 2 | 0 | 1 | |
開腹 | 3 | 9 | 4 | ||
合計 | 5 | 9 | 5 | ||
虫垂炎 | 腹腔鏡下 | 30 | 29 | 30 | |
開腹 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 30 | 29 | 30 | ||
肛門疾患 | 痔核 | 56 | 47 | 69 | |
痔瘻 | 0 | 0 | 2 | ||
肛門周囲膿瘍 | 11 | 15 | 10 | ||
合計 | 67 | 62 | 81 | ||
中心静脈注射用植込型カテーテル設置 | 8 | 5 | 4 | ||
合計 | 8 | 5 | 4 | ||
CAPDカテーテル腹腔内留置 | 5 | 2 | 2 | ||
合計 | 5 | 2 | 2 |
外来 | 事前のご予約 | 042-481-5558 |
---|---|---|
ご予約がない・ 当日受診 |
042-481-5511 | |
人間ドック・健診の予約・お問い合わせ | 042-481-5515 | |
代表・その他お問い合わせ | 042-481-5511 |