頭部
頭部MRI・MRA | 33,000円 | 磁気を利用して脳全体を鮮明に描出し、脳梗塞や脳の萎縮などを検査 |
---|---|---|
頭部CT | 13,200円 | X線(レントゲン)を利用し、頭部の断面を撮影する検査(造影剤を使わない単純検査) |
頸部
頸動脈超音波 | 5,500円 | 動脈硬化によって血管の壁が厚くなっていないか、血液の流れが悪くなっていないかを調べる検査 |
---|
胸部・乳房
胸部CT検査 | 11,000円 | X線を利用し胸部の断面を撮影する検査 |
---|---|---|
マンモグラフィ(2方向) | 7,700円 | 乳房専用のX線装置を使用し、透明な圧迫板で乳房をはさみ薄く伸ばして撮影。腫瘍(しこり)、石灰化、乳腺のゆがみなどを確認します。 |
乳房超音波 | 5,500円 | 乳房に超音波をあてて、しこりの有無や性状を調べる検査 |
マンモグラフィ(2方向)+乳房超音波 | 9,900円 | マンモグラフィ・乳房超音波は各検査の短所を補い合えるので、セット受診をおすすめいたします。 |
肺・気管支
喀痰細胞診 | 3,300円 | 痰の中の気管支や肺・咽頭からはがれ落ちた細胞を顕微鏡で調べる検査 |
---|---|---|
CEA・シフラ・NSE(肺がん) | 5,500円 | 血液中に悪性腫瘍が作り出す特殊な物質が増加していないか調べる検査 |
腹部・胃部
腹部CT検査 | 13,200円 | X線を利用し、腹部(肝臓から腎臓の範囲)の断面を撮影する検査 |
---|---|---|
内臓脂肪CT測定 | 4,400円 | へそ周りの内臓脂肪と皮下脂肪をCTスキャンで測定する検査 |
胃バリウム検査 | 13,200円 | 食道・胃・十二指腸の病変を造影剤(バリウム)を飲んで映し出す検査 |
胃内視鏡検査(経口) | 18,700円 | 口から胃カメラを挿入して直接胃を観察、病変があれば一部を取り、顕微鏡で調べる検査 鎮静剤を使用できます。 |
胃内視鏡検査(経鼻) | 18,700円 | 鼻から胃カメラを挿入して直接胃を観察、病変があれば一部を取り、顕微鏡で調べる検査 鎮静剤は使用できません。 |
胃バリウムから胃内視鏡へ切り替え | 5,500円 | 差額負担により胃バリウムから胃内視鏡へ切り替えが可能です。 |
ペプシノーゲン採血検査 | 2,420円 | 血液中のペプシノーゲンの値を測定し、胃がんや萎縮性胃炎を調べる血液検査 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体採血検査 | 3,300円 | 胃炎・胃潰瘍・胃がんなどの原因であるピロリ菌に感染していないかを調べる血液検査 |
内臓(肝臓・膵臓・腎臓など)
腹部超音波(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈) | 4,400円 | 超音波を腹部にあてて、肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・大動脈の様子を観察する検査 |
---|---|---|
B型肝炎採血検査(HBs抗原) | 2,200円 | 現在、B型肝炎ウイルスに感染中であるかを調べる血液検査 |
B型肝炎採血検査(HBs抗体) | 2,200円 | 過去に、B型肝炎ウイルスに感染したことがあるかを調べる血液検査 |
C型肝炎採血検査(HCV抗体) | 3,300円 | C型肝炎ウイルスにかつて感染したことがあるか、現在持続して感染しているかを調べる血液検査 |
B型+C型肝炎採血検査 | 5,500円 | B型肝炎採血検査(HBs抗原)・C型肝炎採血検査(HCV抗体)のセット受診をおすすめいたします。 |
AFP(肝臓がん) | 2,420円 | 血液中に悪性腫瘍が作り出す特殊な物質が増加していないか調べる検査 |
CA19-9(膵臓がん) | 2,420円 | 血液中に悪性腫瘍が作り出す特殊な物質が増加していないか調べる検査 |
消化器系(大腸など)
CEA(大腸・胃(消化器系・腺組織)) | 2,420円 | 血液中に悪性腫瘍が作り出す特殊な物質が増加していないか調べる検査 |
---|---|---|
検便検査(2回法) | 1,210円 | 日を変えて2回採便し、下部消化管からの出血の有無を調べる検査 |
大腸内視鏡検査 | 26,400円 | 肛門から大腸カメラを挿入して直接大腸を観察、病変があれば一部を取り、顕微鏡で調べる検査 |
前立腺・卵巣・子宮
PSA(前立腺がん) | 2,420円 | 血液中に悪性腫瘍が作り出す特殊な物質が増加していないか調べる検査 |
---|---|---|
CA125(卵巣がん) | 2,420円 | 血液中に悪性腫瘍が作り出す特殊な物質が増加していないか調べる検査 |
子宮頸部・膣部細胞診 | 5,500円 | 子宮の頸部や膣部の粘膜から細胞を採取し、顕微鏡で調べる検査 |
ヒトパピローマウイルス(HPV)検査 | 7,700円 | 子宮がんの原因となるHPVの有無や性状を調べる検査 |
子宮超音波(経膣法) | 4,400円 | 超音波を利用し、子宮の形態異常や子宮筋腫の有無、卵巣の状況などを調べる検査 |
全身(血液・骨など)
血圧脈波 | 3,300円 | 動脈を流れる血液の速さや血圧を測り、血管の硬さや詰まり具合を調べる検査 |
---|---|---|
骨密度検査 | 3,300円 | DEXA法(2強度X線吸収測定法)という2種類の微量のX線を利用し、骨量・骨密度を測定。撮影部位は原則として手関節です。 |
HIV抗体(エイズ)採血検査 | 4,400円 | エイズ感染の有無を調べる血液検査 |